Размер батута, подходящий для детей, зависит от возраста, количества участников и формата использования (домашний, коммерческий, массовый). Ниже — подробная таблица и рекомендации.
ТР ЕАЭС 038/2016 — требует учёта роста, возраста и физической подготовки пользователей.
ГОСТ Р 52169-2012, п. 4.3 — ограничивает высоту и конструкцию батутов в зависимости от возрастной категории.
Возраст детей | Размер батута (Д × Ш × В) | Кол-во детей одновременно | Комментарии |
---|---|---|---|
2–5 лет | 2×2 до 3×3 м | 1–3 | Мини-батуты с низкой высотой, без горок. Часто используются в ТЦ и дома. |
4–7 лет | 3×4 до 4×5 м | 3–5 | Лёгкие горки, небольшие препятствия. Подходит для детских садов и анимации. |
6–10 лет | 4×6 до 5×7 м | 4–8 | Аттракционы со скатами, колоннами. Устойчивые модели с усиленной тканью. |
10–14 лет | 5×8 до 6×10 м | 6–10 | Горки выше 2 м, активные игры. Требуется надёжная фиксация и мощные вентиляторы. |
14+ (подростки) | от 6×10 м и больше | 8–15 | Подходят крупные батуты, полоса препятствий, с ареной для конкурсов. |
Для частного использования достаточно моделей до 4×5 м.
Для коммерческого проката — лучше выбирать батуты от 5×7 м и выше, с зоной входа, скатом и анимированным оформлением.
Высота батута должна быть:
до 2 м для малышей (чтобы исключить травмоопасность),
от 2,5–4 м для детей старше 7 лет.